Le BAMBOU PHYLLOSTACHYS AUREA peut atteindre une hauteur de 10 mètres. D'abord vert vif puis jaune-brun, ses feuilles persistantes atteignent une vingtaine de cm de longueur. Les jeunes pousses sont comestibles. Ce bambou perd ses feuilles dès que la température descend sous -8°C. Il m'apprécie pas les vents secs en saison froide. Pour son exposition optez pour la mi ombre. Rustique il supporte des températures minimales de -15°C. Son cousin le BAMBOU METAKE est plus petit avec une hauteur maximale de 4 mètres et 2 mètres de large en pleine terre. Il n'a pas d'exposition particulière et est un peu plus rustique puisqu'il supporte des températures minimales de -20°C. Les deux variétés nécessitent peu d'eau et sont très résistant à la pollution.
Planter & rempoter : Arbustes persistants
| Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambous | Bambusa Phyllostachys Aurea | C 9 - C 10 | 150 à 175 cm | 30 € | 10% |
| Bambous | Bambusa Phyllostachys Aurea | C 15 - C 18 | 175 à 200 cm | 48 € | 10% |
| Bambous | Bambusa Phyllostachys Aurea | C 18 - C 20 | 200 à 250 cm | 55 € | 10% |
| Bambous | Bambusa Metake | C 9 | 150 à 175 cm | 42.50 € | 10% |
| Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambou sacré | Nandina Domestica | C 10 | 60 à 80 cm | 32.50 € | 10% |
| Bambou sacré | Nandina Domestica | C 18 | 100 à 125 cm | 78 € | 10% |
| Bambou sacré | Nandina Domestica Obsession | C 10 | 30 à 40 cm | 32.50 € | 10% |
| Bambou sacré | Nandina Fire Power | C 3 | 20 à 30 cm | 12,50 € | 10% |
| Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Photinia | Photinia Little Robin | C 3 | 20 à 40 cm | 12,50 € | 10% |
| Photinia | Photinia Little Robin | C 10 | 40 à 60 cm | 32.50 € | 10% |
| Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittosporum T. Golf Ball | Pittosporum Tenuifolium G.B. | C 7 | 20 à 40 cm | 39,50 € | 10% |
| Pittosporum T. Tom Thumb | Pittosporum Tenuifolium T..T | C 7 | 38 € | 10% | |
| Pittosporum Mayii | Pittosporum Tenuifolium V. | C 3 | 35 cm | 18,50 € | 10% |
| Pittosporum Mayii | Pittosporum Tenuifolium V. | C 4,5 | 22,50 € | 10% | |
| Pittosporum Mayii | Pittosporum Tenuifolium V. | C 10 | 39.95 € | 10% | |
| Pittosporum Mayii | Pittosporum Tenuifolium V. | C 25 | 75 € | 10% | |
| Pittosporum Tobira Nana | Pittosporum Tobira Nana | C 3 | 13 € | 10% | |
| Pittosporum Tobira Nana | Pittosporum Tobira Nana | C 5 | 22.50 € | 10% | |
| Pittosporum Tobira Nana | Pittosporum Tobira Nana | C 9 | 32.50 € | 10% | |
| Pittosporum Tobira Nana | Pittosporum Tobira Nana | C 15 - C 18 | D 50 | 79 € | 10% |
| Pittosporum Tobira Nana | Pittosporum Tobira Nana | C 30 - C 35 | D 60 | 105 € | 10% |
| Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Rince bouteille | Calistemon Laewis Burgundy Cpt Cook | C 3 | 30 à 40 cm | 12,50 € | 10% |
| Rince bouteille blanc | Calistemon Laewis White | C 3 | 30 à 40 cm | 12,50 € | 10% |
| Rince bouteille | Calistemon Laewis | C 10 | 100 à 125 cm | 32.50 € | 10% |
| Rince bouteille tige | Calistemon Citrinus Tige | C 18 | 125 à 150 cm | 69 € | 10% |
| Rince bouteille tige | Calistemon Citrinus Tige | D 22 | 60 à 80 cm | 38 € | 10% |
| Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistachier lentisque | Pistacia lentiscus | C 3 | 20 à 40 cm | 13 € | 10% |
| Pistachier lentisque | Pistacia lentiscus | C 9 | 60 à 80 cm | 33.50 € | 10% |
| Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Myrte commune à petite feuille | Myrtus Communis Tatentina | C 3 | 20 à 40 cm | 13 € | 10% |
| Myrte commune à petite feuille | Myrtus Communis Tatentina | C 9 | 40 cm à 60 cm | 32.50 € | 10% |
| Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbousier | Arbutus Unedo | C 10 | 60 à 80 cm | 33 € | 10% |
| Arbousier | Arbutus Unedo | C 30 | 125 à 150 cm | 133 € | 10% |
| Arbousier | Arbutus Unedo | C 50 | 150 à 175 cm | 231.50 € | 10% |
| Arbousier à fleurs rouges | Arbutus Unedo Rubra | C 4,5 | 30 à 40 cm | 23,25 € | 10% |
| Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusain doré | Euonymus Japonicus Aureomarginatus | C 3 | 30 à 40 cm | 12 € | 10% |
| Fusain doré | Euonymus Japonicus Aureomarginatus | C 9 | 40 à 60 cm | 32.50 € | 10% |
| Fusain doré | Euonymus Japonicus Aureomarginatus | C 18 | 80 à 100 cm | 59 € | 10% |
| Fusain doré | Eunonymus Fortunei Emerald Gold | C 3 | 20 à 30 cm | 12 € | 10% |
| Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Germandrée | Teucrium Fructicans | C 3 | 20 à 40 cm | 9,95 € | 10% |
| Germandrée | Teucrium Fructicans | C 10 | 40 / 60 boule | 32.50 € | 10% |
| Germandrée | Teucrium Fructicans | C 10 | 60 à 80 cm | 32.50 € | 10% |
| Germandrée | Teucrium Fructicans Azureum | C 10 | 40 à 60 cm | 35 € | 10% |
| Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Loropétale de Chine | Loropetalum C Black Pearl | C 3 | 13 € | 10% | |
| Loropétale de Chine | Loropetalum C Black Pearl | C 10 | 32.50 € | 10% | |
| Loropétale de Chine | Loropetalum C Black Pearl | C 18 | 66.50 € | 10% | |
| Loropétale de Chine | Loropetalum C Black Pearl | D 22 | TIge | 38 € | 10% |
| Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Oranger du Mexique | Choisya Ternata | C2 | 13.50 € | 10% | |
| Oranger du Mexique | Choisya Aztec Pearl | C 3 | 16,25 € | 10% | |
| Oranger du Mexique | Choisya Ternata | C 4,5 | 33.50 € | 10% | |
| Oranger du Mexique | Choisya Ternata | C 15 | 95 € | 10% |
| Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Grevillea Lanigera | Grevillea Lanigera Mount Tamboritha | C 3 | 12,50 € | 10% | |
| Grevillea Semperflorens | Grevillea Semperflorens | C 3 | 12,50 € | 10% | |
| Grevillea Johnsonii | Grevillea Johnsonii | D 22 | 38 € | 10% | |
| Grevillea Juniperina | Grevillea Juniperina | C 3 | 9,95 € | 10% |
| Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Abelia à fleurs | ABELIA GR.SEMPERFLORENS | C 4,5 | 18,60 € | 10% | |
| Abelia | ABELIA 'EDWARD GOUCHER | C 3 | 20 à 40 cm | 9.50 € | 10% |
| Abelia | ABELIA GRANDIFLORA | C 3 | 20 à 40 cm | 9.95 € | 10% |
| Abelia | ABELIA GRANDIFLORA | C 10 | 40 à 60 cm | 32.50 € | 10% |
| Abelia | ABELIA GRANDIFLORA KALEIDOSCOPE | C 2 | 20 à 40 cm | 7,50 € | 10% |
| Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Poylgale à feuille de myrte | POLYGALA MYRTIFOLIA | D 18 | 20 à 40 cm | 15,50 € | 10% |
| Poylgale à feuille de myrte | POLYGALA MYRTIFOLIA | D 25 | 40 à 60 cm | 39,95 € | 10% |
| Poylgale à feuille de myrte | POLYGALA MYRTIFOLIA | D 35 | 60 à 80 cm | 58.50 € | 10% |
| Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Myrthe d'Australie | Eugenia Myrtifolia | C 10 | 125 à 150 cm | 35,50 € | 10% |
| Myrthe d'Australie | Eugenia Myrtifolia | C 15 | 150 à 175 cm | 61 € | 10% |
| Myrthe d'Australie | Eugenia Myrtifolia | C 30 | 200 à 250 cm | 147 € | 10% |
| Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodnée pourpre | Dodonea Viscosa Purpurea | C 10 | 80 à 100 cm | 32.50 € | 10% |
| Goyavier du Brésil | Feijoa Sellowiana | C 10 | 60 à 80 cm | 32.50 € | 10% |
| Arbre de Noel de Nouvelle Zélande | Metrosideros Excelsa | C 10L | 80 à 100 cm | 33 € | 10% |
| Buis Africain | Myrsine Africana | C 2 - 3 | 20 à 30 cm | 13 € | 10% |
| Cotoneaster Damneri Skogolm | Idem | C 3 | 20 à 40 cm | 12 € | 10% |
| Romarin Australien | Westringia Fruticosa | C 3 | 20 à 40 cm | 13 € | 10% |
| Romarin Australien | Westringia Fruticosa | C 10 | 40 à 60 cm | 28 € | 10% |
| Eremophilla Soyeux | Eremophilla Nivea | D 22 | 28 € | 10% | |
| Phillaire | Phillyrea | C 9 | 80 à 100 cm | 32.50 € | 10% |
| Genet d'Espagne | Genista Hispanica | C 2 | 9,50 € | 10% | |
| Liseron de Turquie | Convolvulus Cneorum | C 3 | 13 € | 10% | |
| Coronille de Valence | Coronilla V. Glau Sélection | C 4,5 | 19,95 € | 10% | |
| Ceanothe abusive | Ceanothus Victoria | C 10 | 49.95 € | 10% | |
| Ceanothe abusive | Ceanothus Skylark | C 4,5 | 17,60 € | 10% | |
| Faux ricin | Aralia Racemosa | D 18 | 50 à 60 cm | 13 € | 10% |
| Faux ricin | Aralia Racemosa | C 10 | 80 à 100 cm | 35 € | 10% |
| Plante du pêcheur | Diosma Hirs. Sunset Gold | C 4,5 | TF / BU | 23,50 € | 10% |
Les tarifs indiqués sur le site web sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à modification ultérieure sans préavis
Photos non contractuelles


